| Tenuta Roveglia, Lombardei | 0,2 l | 9.8 0,75 l | 38 |
| Bodegas Costers del Segre, Spanien | 0,2 l | 8.5 0,75 l | 29.5 |
| Lisa Bunn, Rheinhessen | 0,2 l | 9.5 0,75 l | 32 |
| Juwel - Juliane Eller, Rheinhessen | 0,2 l | 8.5 0,75 l | 29.5 |
| VDP.WEINGUT von Winning, Pfalz | 0,2 l | 9.8 0,75 l | 36 |
| Weingut Seckinger, Pfalz | 0,2 l | 10.3 0,75 l | 36 |
| Weingut Seckinger, Pfalz | 0,2 l | 8.5 0,75 l | 29.5 |
| Weingut Hörner, Pfalz | 0,75 l | 29.5 |
| Jurtschitsch, Kamptal | 0,75 l | 34 |
| VDP.WEINGUT Glaser-Himmelstoss, Franken | 0,2 l | 8.5 0,75 l | 29.5 |
| VDP.WEINGUT Matthias Müller, Mittelrhein | 0,2 l | 8.6 0,75 l | 31 |
| Carlo Schmidt, Mosel | 0,75 l | 34 |
| Oliver Zeter, Pfalz | 0,75 l | 35 |
| Weingut Hörner, Pfalz | 0,2 l | 8.5 0,75 l | 29.5 |
26 Sulfite
| Urtyp, Kiezmische 3, Helles | 0,33 l | 4 |
| Weißbier mit Zitrone | 0,33 l | 4.5 |
| Beer | 0,33 l | 4.5 |
| 0.0 % (alkoholfrei) | 0,33 l | 4.5 |
| London Dry Gin | 4 cl | 6.7 |
| 4 cl | 6.7 |
| Chardonnay | 2 cl | 4.5 |
| 2 cl | 4 |
| 2 cl | 4 |
| 4 cl | 6.7 |
3 mit Antioxidationsmittel
| Sparkling Brut Klassik, Rosé Brut Klassik | 0,1 l | 5.5 0,75 l | 34 |
| Aperol, Schlumberger Sparkling Brut Klassik, Soda | 0,2 l | 9.5 |
| Limoncello, Schlumberger Sparkling Brut Klassik, Soda, Zitrone | 0,2 l | 9.5 |
| Weingut Daniel Mattern, Rheinhessen | 0,2 l | 9.5 0,75 l | 32 |
| Rosé-Sektcocktail mit Weinbergpfirsich | 0,2 l | 9.5 0,75 l | 32 |
2 mit Farbstoff, 8 chininhaltig, 26 Schwefeldioxid, Sulfite
| Magnus Imperial feinperlig oder still | 0,25 l | 3.5 0,75 l | 9 |
| Original & Super Zero | 0,2 l | 3.8 |
| Orange, Honigmelone | 0,2 l | 3.8 |
| Bio-Schorlen (Apfel, Rhabarber) | 0,2 l | 4 |
2 mit Farbstoff, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Süßungsmittel, 4a enthält eine Phenylalaninquelle, 5 mit Taurin, 8 chininhaltig, 9 koffeinhaltig, 9a erhöhter Koffeingehalt (25 mg / 100 ml)
| mit Crème fraîche, Speck, Zwiebel und Lauchzwiebel | 14 |
| mit Lauch, Mozzarella, roter Zwiebel, getrockneten Tomaten und gerösteten Cashewnüssen | 15 |
| 16 |
| Auswahl an verschiedenen Käse-, Wurst- und Schinkensorten, dazu Brot, Butter und Chutney | 28 |
| 9.5 |
| 7 |
| Erdnusskerne im scharfen Teigmantel | 4.5 |
| 2.5 |
| Original, Sweet Paprika | 3 |
| Butterkaramell Tahiti-Vanille, Franzbrötchen, Salz & Butter | 5.9 |
2 mit Farbstoff, 10 mit Geschmacksverstärker, 15 Glutenhaltige Getreide, Weizen, 16 Krebstiere, 17 Ei, 18 Fisch, 19 Soja, 20 Erdnüsse, 21 Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose), 22 Schalenfrüchte und Nüsse, Cashewnüsse, 23 Sellerie, 24 Senf, 25 Sesam, 26 Schwefeldioxid, Sulfite