0,33 l | 4 |
0,33 l | 4 |
0,33 l | 4 |
0,33 l | 4.5 |
0,33 l | 4.5 |
alkoholfrei | 0,33 l | 4 |
London Dry Gin | 4 cl | 6.5 |
No.7 | 4 cl | 7.5 |
4 cl | 6.5 |
Chardonnay | 2 cl | 4 |
2 cl | 4 |
2 cl | 4 |
4 cl | 6.5 |
3 mit Antioxidationsmittel
Sparkling Brut Klassik | 0,1 l | 5 0,75 l | 32 |
Aperol, Schlumberger Sparkling Brut Klassik, Soda | 0,2 l | 9.5 |
Pallini Limoncello, Schlumberger Sparkling Brut Klassik, Soda, Zitrone | 0,2 l | 9.5 |
Weingut Daniel Mattern, Rheinhessen | 0,2 l | 9.5 0,75 l | 32 |
Jack Daniel's No.7 mit fritz-kola | 0,3 l | 11 |
Havana Club 3 mit fritz-kola | 0,3 l | 10 |
Beefeater mit Thomas Henry Tonic Water | 0,3 l | 10.5 |
2 mit Farbstoff, 8 chininhaltig, 26 Sulfite
Magnus Imperial feinperlig oder still | 0,25 l | 3 0,75 l | 8 |
mit und ohne Zucker | 0,2 l | 3.5 |
Orange, Honigmelone, Zitrone | 0,2 l | 3.5 |
Bio-Schorlen (Apfel, Rhabarber) | 0,2 l | 4 |
2 mit Farbstoff, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Süßungsmittel, 4a enthält eine Phenylalaninquelle, 8 chininhaltig, 9a erhöhter Koffeingehalt (25 mg / 100 ml)
Speck, Zwiebeln, Crème fraîche, Frühlingszwiebeln | 13 |
Rote Zwiebeln, Kichererbsen, rote Bete | 14 |
Tiroler Schinken, geschmorte Perlzwiebeln, Pinienkerne, Frühlingslauch | 15 |
mit Landbrot | 9.5 |
Butterkaramell Tahiti-Vanille, Weiße Schokolade Salzbrezel, Franzbrötchen | 4.5 |
Erdnüsse | 2 |
Original, Sweet Paprika | 2.5 |