| Weber, Baden | 5 |
| Hansen Rum, Absolut Vodka, Baileys, Amaretto, Calvados | + 1 |
| Heißer Cranberrysaft mit Licor 43 und Gewürzen | 5 |
| Juwel - Juliane Eller, Rheinhessen | 5 |
| Hausgemachter Apfelpunsch ohne Alkohol | 4.5 |
| 4.5 |
21 Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose), 26 Sulfite
| 0,33 l | 4 |
| 0,33 l | 4 |
| 0,33 l | 4 |
| 0,33 l | 4.5 |
| 0,33 l | 4.5 |
| 0,33 l | 4.5 |
| London Dry Gin | 4 cl | 6.7 |
| No.7 | 4 cl | 7.7 |
| 4 cl | 6.7 |
| Chardonnay | 2 cl | 4 |
| 2 cl | 4 |
| 2 cl | 4 |
| 4 cl | 6.7 |
3 mit Antioxidationsmittel
| Magnus Imperial feinperlig oder still | 0,25 l | 3.5 0,75 l | 9 |
| mit und ohne Zucker | 0,2 l | 3.8 |
| Orange, Honigmelone, Zitrone | 0,2 l | 3.8 |
| Bio-Schorlen (Apfel, Rhabarber) | 0,2 l | 4 |
2 mit Farbstoff, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Süßungsmittel, 4a enthält eine Phenylalaninquelle, 8 chininhaltig, 9a erhöhter Koffeingehalt (25 mg / 100 ml)