Tenuta Roveglia, Lombardei | 0,2 l | 9.8 0,75 l | 36 |
VDP.WEINGUT Philipp Kuhn, Pfalz | 0,2 l | 9.5 0,75 l | 32 |
Anette Closheim, Nahe | 0,2 l | 7.8 0,75 l | 28 |
Juwel - Juliane Eller, Rheinhessen | 0,2 l | 8.5 0,75 l | 30 |
VDP.WEINGUT von Winning, Pfalz | 0,2 l | 9.8 0,75 l | 36 |
Bergdolt-Reif & Nett, Pfalz | 0,2 l | 7.8 0,75 l | 28 |
Weingut Seckinger, Pfalz | 0,75 l | 26 |
Weingut Hörner, Pfalz | 0,75 l | 29.5 |
Quinta das Arcas, Alentejo DOP | 0,75 l | 26 |
VDP.WEINGUT Glaser-Himmelstoss, Franken | 0,75 l | 34 |
Daniel Mattern, Rheinhessen | 0,75 l | 45 |
VDP.WEINGUT Matthias Müller, Mittelrhein | 0,75 l | 30 |
VDP.WEINGUT von Winning, Pfalz | 0,75 l | 42 |
Cheval Quancard, Bordeaux | 0,75 l | 27 |
26 Sulfite
VDP.WEINGUT Burggarten, Ahr | 0,75 l | 37 |
Quinta das Arcas, Alentejo DOP | 0,2 l | 7.8 0,75 l | 28 |
VDP.WEINGUT von Winning, Pfalz | 0,2 l | 11 0,75 l | 37.5 |
Costers del Sío, D.O. Costers del Segre | 0,75 l | 28 |
Babylon's Peak, WO Swartland | 0,75 l | 39 |
26 Sulfite
0,33 l | 4 |
0,33 l | 4 |
Helles, 5,1% | 0,33 l | 4 |
Weißbier mit Zitrone | 0,33 l | 4.5 |
0,33 l | 4.5 |
alkoholfrei | 0,33 l | 4 |
London Dry Gin | 4 cl | 6.5 |
No.7 | 4 cl | 7.5 |
4 cl | 6.5 |
Chardonnay | 2 cl | 4.5 |
2 cl | 4 |
2 cl | 4 |
4 cl | 6.5 |
3 mit Antioxidationsmittel
Sparkling Brut Klassik, Rosé Brut Klassik | 0,1 l | 5 0,75 l | 32 |
Grüner Veltliner Bio Brut Klassik | 0,75 l | 39 |
Weingut Daniel Mattern, Rheinhessen | 0,75 l | 32 |
Aperol, Schlumberger Sparkling Brut Klassik, Soda | 0,2 l | 9.5 |
Pallini Limoncello, Schlumberger Sparkling Brut Klassik, Soda, Zitrone | 0,2 l | 9.5 |
Weingut Daniel Mattern, Rheinhessen | 0,2 l | 9.5 0,75 l | 32 |
Jack Daniel's No.7 mit fritz-kola | 0,3 l | 11 |
Havana Club 3 mit fritz-kola | 0,3 l | 10 |
Beefeater mit Thomas Henry Tonic Water | 0,3 l | 10.5 |
2 mit Farbstoff, 8 chininhaltig, 26 Sulfite
Magnus Imperial feinperlig oder still | 0,25 l | 3 0,75 l | 8 |
mit und ohne Zucker | 0,2 l | 3.5 |
Orange, Honigmelone | 0,2 l | 3.5 |
Bio-Schorlen (Apfel, Rhabarber) | 0,2 l | 4 |
Mate | 0,33 l | 4 |
2 mit Farbstoff, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Süßungsmittel, 4a enthält eine Phenylalaninquelle, 5 mit Taurin, 8 chininhaltig, 9 koffeinhaltig, 9a erhöhter Koffeingehalt (25 mg / 100 ml)
Speck, Zwiebeln, Crème fraîche, Frühlingslauch | 13 |
Gebeizter Lachs, Rauke, rote Zwiebeln, Crème fraîche, Limette-Meerrettich-Creme | 15 |
Frische Champignons, Mozzarella, Kürbiskernöl, Crème fraîche, Frühlingslauch | 14 |
Artischocke, Kochschinken, Kapern | 15 |
8.5 |
fünf Sorten Käse, Cassis-Senf, Brot | 17 |
Tiroler Schinken, Mettwurst, Kaminwurz, drei Sorten Käse, Brot und Butter | 19.5 |
Kalamata und Taggiasca | 7 |
Nussmischung von Kernenergie | 4 |
3.5 |