Weingut Bunn Strebel, Rheinhessen | 0,2 l | 8.9 0,75 l | 31 |
Juwel - Juliane Eller, Rheinhessen | 0,2 l | 7.9 0,75 l | 28 |
VDP.WEINGUT von Winning, Pfalz | 0,2 l | 9.8 0,75 l | 35 |
Weingut Seckinger, Pfalz | 0,75 l | 24.5 |
26 Sulfite
0,33 l | 4 |
0,33 l | 4 |
0,33 l | 4.5 |
alkoholfrei | 0,33 l | 4 |
London Dry Gin | 4 cl | 6.5 |
No.7 | 4 cl | 7.5 |
4 cl | 6.5 |
Chardonnay | 2 cl | 4 |
2 cl | 4 |
2 cl | 4 |
4 cl | 6.5 |
3 mit Antioxidationsmittel
Sparkling Brut Klassik, Rosé Brut Klassik | 0,1 l | 5 0,75 l | 32 |
Grüner Veltliner Bio Brut Klassik | 0,75 l | 39 |
White Ice Secco | 0,2 l | 7 |
Rosé Ice Secco | 0,2 l | 7 |
Aperol, Schlumberger Sparkling Brut Klassik, Soda | 0,2 l | 8.9 |
Pallini Limoncello, Schlumberger Sparkling Brut Klassik, Soda, Zitrone | 0,2 l | 8.9 |
Lillet Blanc, Thomas Henry Wild Berry, Beeren | 0,2 l | 8.9 |
Weingut Daniel Mattern, Rheinhessen | 0,2 l | 8.9 0,75 l | 30 |
Jack Daniel's No.7 mit fritz-kola | 0,3 l | 10.5 |
Havana Club 3 mit fritz-kola | 0,3 l | 9.5 |
Beefeater mit Thomas Henry Tonic Water | 0,3 l | 10 |
Absolut Vodka, Chambord, Ananassaft | 0,3 l | 10 |
2 mit Farbstoff, 8 chininhaltig, 26 Sulfite
Magnus Imperial feinperlig oder still | 0,25 l | 2.8 0,75 l | 7.5 |
mit und ohne Zucker | 0,2 l | 3 |
Orange | 0,2 l | 3 |
Bio-Schorlen (Apfel, Rhabarber) | 0,2 l | 3.5 |
diverse | 0,2 l | 3.5 |
2 mit Farbstoff, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Süßungsmittel, 4a enthält eine Phenylalaninquelle, 8 chininhaltig, 9a erhöhter Koffeingehalt (25 mg / 100 ml)
Speck, Zwiebeln, Crème fraîche, Frühlingszwiebeln | 12 |
Crème fraîche, rote Zwiebeln, Tiroler Schinken und Raclettekäse | 14 |
Mozzarella, Kürbis, rote Zwiebeln, Kernöl | 13 |
Apfel, Calvados, Zimt | 13.5 |
mit Landbrot | 9.5 |
Nussmischung von Kernenergie | 4 |
3.5 |